| Especificação | Descrição |
|---|---|
| Capacidade | 2.000 litros |
| Tipo | Vertical aberto |
| Número de ordenhas | 2 |
| Voltagem | 220 V (monofásico ou trifásico) / 380 V (trifásico) |
| Motorização | Monomotor ou Bimotor |
| Potência | 4,50 HP |
| Material interno | Aço inoxidável AISI 304, com superfície lisa e fácil de limpar |
| Isolamento térmico | Poliuretano de alta densidade, garantindo maior retenção de frio |
| Dimensões (A × L × P) | 170 × 170 × 240 cm |
| Versão | Descrição |
|---|---|
| Versão Monomotor | Desenvolvida para propriedades pequenas e médias que realizam até duas ordenhas diárias. Conta com um único compressor, oferecendo baixo consumo de energia, manutenção simples e resfriamento uniforme. Ideal para quem busca eficiência e operação direta, sem necessidade de automação. → Compacto, econômico e confiável. |
| Versão Bimotor | Voltada a propriedades com maior volume diário de produção. Utiliza dois compressores independentes que podem operar de forma alternada ou simultânea, reduzindo o tempo de resfriamento em até 40% e proporcionando melhor estabilidade térmica. → Potente, eficiente e preparada para alta demanda. |
| Versão Monomotor com Sistema CIP (Clean in Place) | Adiciona ao sistema térmico da versão monomotora o sistema de lavagem fixa interna (CIP), que realiza a higienização do tanque sem desmontagem. Pode ser configurado como semiautomático ou automático, garantindo praticidade e alto padrão de limpeza. → Higiênico, prático e automatizado na medida certa. |
| Versão Bimotor com Sistema CIP (Clean in Place) | A configuração mais completa da linha vertical aberta. Combina alta performance térmica com lavagem fixa interna (CIP), configurável como semiautomática ou automática. Oferece resfriamento rápido, padronização da limpeza e total autonomia operacional. → Rápido, autônomo e feito para máxima eficiência. |
Monomotor: resfriamento uniforme e estável com controle eletrônico e baixo consumo de energia.
Bimotor: dois compressores independentes reduzem o tempo de resfriamento e aumentam a eficiência energética.
Versões com CIP: sistema de lavagem fixa interna (Clean in Place) que realiza a higienização do tanque sem desmontagem, configurável como semiautomático ou automático, conforme o nível de automação desejado.
O RI2000/2 Tecnofrio pode ser configurado para operar em 220 V (monofásico ou trifásico) ou 380 V (trifásico), conforme a rede elétrica da propriedade.
A escolha da voltagem é feita no momento do pedido, garantindo compatibilidade total e melhor eficiência energética.
O sistema CIP (Clean in Place) é o método de lavagem fixa interna do tanque, que realiza a higienização completa sem desmontagem e com menor consumo de água e produtos químicos.
Cada instalação é configurada com apenas um tipo de sistema CIP, conforme o nível de automação escolhido:
CIP Semiautomático: o operador aciona manualmente cada etapa (água, detergente e enxágue).
CIP Automático (com Programador de Limpeza): o painel eletrônico controla tempo, temperatura e sequência de lavagem, garantindo padronização e agilidade.
A escolha entre CIP semiautomático e CIP automático é feita no momento do orçamento e instalação, conforme o perfil e a estrutura da propriedade leiteira.
Clique em “Consultar Preço” e fale com nossa equipe.
Nós ajudaremos você a escolher a versão ideal — Monomotor, Bimotor, com ou sem CIP — conforme o volume de produção e a estrutura da sua propriedade leiteira.
Resfriadores de leite resfriadores de leite usados peças para resfriadores de leite Tanques isotérmicos rodoviários. Tanques isotérmicos estacionários. Resfriadores de leite industrial Assistência técnica especializada